World Cup 2022
| Country | Round of 16 | Win WC 2022 |
|---|---|---|
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – |
Bold = host nation — receives +102 Elo home advantage in all simulated games.