World Cup 2026
Standings
Click a team name to view their stats.
| Country | Round of 32 | Win WC 2026 |
|---|---|---|
| ✓ | 51% | |
| ✓ | 49% | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| ✓ | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – |
Bold = host nation — receives +102 Elo home advantage in all simulated games.