Click a team name to view their stats.
| Country | Pts | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 9 | ✓ | – | – |
| 4 | – | ✓ | – |
| 3 | – | – | – |
| 1 | – | – | – |
| Country | Pts | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 7 | ✓ | – | – |
| 4 | – | ✓ | – |
| 4 | – | – | ✓ |
| 1 | – | – | – |
| Country | Pts | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 7 | ✓ | – | – |
| 7 | – | ✓ | – |
| 3 | – | – | – |
| 0 | – | – | – |
| Country | Pts | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 6 | ✓ | – | – |
| 4 | – | ✓ | – |
| 4 | – | – | ✓ |
| 3 | – | – | – |
| Country | Pts | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 6 | ✓ | – | – |
| 6 | – | ✓ | – |
| 4 | – | – | ✓ |
| 1 | – | – | – |
| Country | Pts | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 7 | ✓ | – | – |
| 5 | – | ✓ | – |
| 4 | – | – | ✓ |
| 0 | – | – | – |
| Country | Pts | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 5 | ✓ | – | – |
| 5 | – | ✓ | – |
| 3 | – | – | – |
| 1 | – | – | – |
| Country | Pts | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 7 | ✓ | – | – |
| 3 | – | ✓ | – |
| 2 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| Country | Pts | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 9 | ✓ | – | – |
| 6 | – | ✓ | – |
| 3 | – | – | ✓ |
| 0 | – | – | – |
| Country | Pts | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 9 | ✓ | – | – |
| 4 | – | ✓ | – |
| 4 | – | – | ✓ |
| 0 | – | – | – |
| Country | Pts | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 7 | ✓ | – | – |
| 5 | – | ✓ | – |
| 4 | – | – | ✓ |
| 0 | – | – | – |
| Country | Pts | 1st | 2nd | 3rd |
|---|
| 7 | ✓ | – | – |
| 6 | – | ✓ | – |
| 4 | – | – | ✓ |
| 0 | – | – | – |
Bold = host nation — receives +102 Elo home advantage in all simulated games.